WOMEN'S BODY SIZING CHART
| Mărime | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 31" - 33" | 33" - 35" | 35" - 37" | 37" - 39" | 39" - 42" |
| Waist | 24" - 26" | 26" - 28" | 28" - 30" | 30" - 32" | 32" - 35" |
| Hip | 34" - 36" | 36" - 38" | 38" - 40" | 40" - 42" | 42" - 44" |
| Inseam | 30" | 30½" | 31" | 31½" | 32" |
| Long Inseam | 31½" | 32" | 32½" | 33" | 33½" |
MEN'S BODY SIZING CHART
| Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 33" - 36" | 36" - 39" | 39" - 41" | 41" - 43" | 43" - 46" | 46" - 49" |
| Waist | 27" - 30" | 30" - 33" | 33" - 35" | 36" - 38" | 38" - 42" | 42" - 45" |
| Hip | 33" - 36" | 36" - 39" | 39" - 41" | 41" - 43" | 43" - 46" | 46" - 49" |

O piesă pentru combinații personale, în garderoba de zi cu zi. Fotografiile și variantele disponibile te ajută să alegi.
Consultă eticheta produsului pentru compoziție și instrucțiunile de îngrijire. Pentru detalii suplimentare, folosește formularul de contact.
Condițiile actuale sunt disponibile în politicile Ornelle. Verifică informațiile înainte de finalizarea cumpărăturilor.
Urmează instrucțiunile de pe eticheta produsului. Separă culorile la spălare și verifică temperatura, uscarea și călcarea recomandate pentru materialul respectiv.
Pornește de la măsurile tale și compară-le cu informațiile produsului. Alege croiala în funcție de felul în care vrei să porți piesa, lejer sau aproape de corp.
Pentru recomandări, scrie-ne la contact@mediadesignro.ro.



